Varillas de soldadura
Volver
Descripción

Para los profesionales de la fontanería, gas, calefacción, sistemas de refrigeración y climatización.

 
Características

Garantía de cumplimiento de la Normativa actual.
Garantía de composición y pesos.

 
Datos técnicos

Ø 2 mm
L: 500 mm

 
No.ComposiciónCantidadTª trabajoIntervalo fusiónNormativa
1500001172Cu P81 kg.720 ºC710-750 ºCDIN8513 L-Cu P8 EN 1044 CP201
1500001173Cu P8250 g.720 ºC710-750 ºCDIN8513 L-Cu P8 EN 1044 CP201
1500001174Ag 2%250 g.740 ºC645-825 ºCDIN8513 L-Ag 2 P EN 1044 CP105
1500001175Ag 5%250 g.710 ºC645-815 ºCDIN8513 L-Ag 5 P EN 1044 CP104
1500001176Ag 15%250 g.700 ºC645-800 ºCDIN8513 L-Ag 15 P EN 1044 CP102
1500001177Ag 20%250 g.810 ºC690-810 ºCDIN8513 L-Ag 20 EN 1044 AG206
Para soldar aluminio
SEH0201005 uds.
Para tuberías de acero y acero galvanizado
SEH0200005 uds.
Para tubos y estructuras de acero
SEH0199005 uds.
Con decapante para soldar latón, latón rojo y bronce
SEH0198005 uds.
Compartir en: