Plugs for customary municipal sewage pipes
Back
Description

For customary municipal sewage pipes  Ø 100  - 1.500 mm.

 
No.Inflation pressure | Pression de gonflageTypeØ x L mmContrapres. barkg.
Uniquement pour bouchage.
Q860417002,5 barN 100-200100-20092 x 5352,3-1,31,11
Q860418002,5 barN 150-300150-300142 x 5752,2-1,21,91
Q860419002,5 barN 200-400200-400192 x 6352,2-1,23,01
Q860422002,5 barN 350-600350-600322 x 8652,1-1,38,41
Q860453002,5 barN 500-800500-800472 x 1.1851,8-1,117,31
Q860425001,5 barN 500-1000500-1000472 x 1.1851,0-0,517,31
Q878957001,0 barN 600-1200600-1200560 x 1.8001,0-0,555,01
Q878959001,0 barN 750-1500750-1500600 x 2.3001,0-0,467,01
No.Inflation pressure | Pression de gonflageTypeØ x LmmContrapres. barkg.
Pour bouchage et/ou by-pass
Q860429002,5 barBP 100-200100-20092 x 5502,3-1,32,61
Q860432002,5 barBP 150-300150-300142 x 5902,2-1,24,41
Q860434002,5 barBP 200-400200-400192 x 6352,2-1,26,31
Q860440002,5 barBP 350-600350-600322 x 8652,1-1,316,61
Q860454002,5 barBP 500-800500-800472 x 1.1851,8-1,131,31
Q860442001,5 barBP 500-1000500-1000472 x 1.1851,0-0,531,31
Q878958001,0 barBP 600-1200600-1200560 x 1.8001,0-0,560,01
Q878960001,0 barBP 750-1500750-1500600 x 2.3001,0-0,475,01
No.
Tuyau flexible de gonflage
Q8742680010 m.1
Controller inflated | Contrôleur gonflé
Q860310002,5 bar1
Q874609001,5 bar1
Q874653001 bar1
Share: