Obturadores para tuberías generales con Ø100-1500 mm
Volver
Descripción
  • En esta sección figuran los obtuadores para las tuberías habituales en el saneamiento municipal, a partir de Ø 100 mm.

OBTURADORES CILÍNDRICOS NORMALES

  • Sólo para taponamiento.
 
No.Presión inflado | | PressaoTipoDiám. x mm.Contrapres. barKg.
Q860417002,5 barN 100-200100-20092 x 5352,3-1,31,11
Q860418002,5 barN 150-300150-300142 x 5752,2-1,21,91
Q860419002,5 barN 200-400200-400192 x 6352,2-1,231
Q860422002,5 barN 350-600350-600322 x 8652,1-1,38,41
Q860453002,5 barN 500-800500-800472 x 11851,8-1,117,31
Q860425001,5 barN 500-1000500-1000472 x 18001,0-0,517,31
Q878957001 barN 500-1200500-1200560 x 18001,0-0,5551
Q878959001 barN 750-1500750-1500600 x 23001,0-0,4671
Compartir en: