Obturadores cilíndricos con by-pass
Volver
Descripción
  • Para taponamiento y/o by-pass.
 
No.Presión inflado | | Pressao TipoDiám. x mm.Contrapres. barKg.
Q860429002,5 barBP 100-200100-20092 x 5502,3-1,32,61
Q860432002,5 barBP 150-300150-300142 x 5902,2-1,24,41
Q860434002,5 barBP 200-400200-400192 x 6352,2-1,26,31
Q860440002,5 barBP 350-600350-600322 x 8652,1-1,316,61
Q860454002,5 barBP 500-800500-800472 x 11851,8-1,131,31
Q860442001,5 barBP 500-1000500-1000472 x 18001,0-0,531,31
Q878958001 barBP 500-1200500-1200560 x 18001,0-0,5601
Q878960001 barBP 750-1500750-1500600 x 23001,0-0,4751
Compartir en: